![]() |
Al vostro fianco in tutte le situazioni di cambiamento
Come ogni essere vitale anche le aziende attraversano diverse fasi della vita: nascono, si sviluppano e maturano.
La Partner saprà accompagnare ogni momento della tua crescita!
Vuoi avviare un'attivitá? |
|
| problemi/esigenze | interventi/servizi offerti |
| definire un piano d'ingresso sul mercato | analisi e ricerca di mercato, piano di marketing, piano commerciale |
| definire obiettivi di equilibrio economico-finanziario e patrimoniale | piano economico-finanziario |
| pianificare lo sviluppo del primo periodo di attività (3-5 anni) ed individuare i possibili punti critici | business plan, studio di fattibilità |
| ridurre gli oneri finanziari derivanti dagli investimenti iniziali | ricerca, selezione ed attivazione finanziamenti agevolati e sul mercato |
| disporre di collaboratori e di uno staff adeguato e motivato | formazione ed inserimento risorse umane |
| ottimizzare l'ingresso sul mercato sotto il profilo del posizionamento, dell'efficienza e della copertura dei mercati-obiettivo | progettazione ed organizzazione rete distributiva, ricerca, selezione, inserimento e addestramento forza di vendita |
La tua impresa sta crescendo? |
|
| problemi/esigenze | interventi |
| mancanza di un sistema di pianificazione e controllo, gestione improntata alla "navigazione a vista" | impostazione e realizzazione sistemi di pianificazione e controllo, budgeting |
| accompagnare lo sviluppo con investimenti strutturali e non riducendo gli oneri finanziari a carico dell'azienda | ricerca e selezione, attivazione finanziamenti per investimenti, sviluppo aziendale, nuove strutture distributive |
| estendere la presenza sul mercato e posizionare azienda e prodotti in maniera adeguata rispetto agli investimenti, ai livelli qualitativi, ai bisogni del mercato | stesura di piani di marketing ed assistenza nell'implementazione e revisione |
| lo sviluppo non è acompagnato da adeguati livelli di redditività | analisi e valutazione della redditività delle vendite, degli investimenti |
| crescenti tensioni connesse all'aumento delle attività e delle relazioni da gestire, presenza di rigidità e colli di bottiglia | motivazione e sviluppo delle risorse umane |
| qualificare l'azienda sotto il profilo delle prestazioni, delle performance ambientali, ... | implementazione di sistemi di qualità, sistemi di gestione ambientale, ... |
C'è qualche piccola difficoltá? |
|
| problemi/esigenze | interventi |
| inefficienze a livello organizzativo, perdita di competitività, scarsa redditività | check up e diagnosi a livello organizzativo, economico-finanziario, commerciale |
| perdita di quote di mercato, stagnazione del fatturato, difficoltà di conservazione del mercato, del fatturato, delle quote di mercato | analisi strategica e piani di riposizionamento sul mercato, ricerche di mercato per individuare nuovi canali, nuovi segmenti e nuove aree di business |
| problemi di gestione del passaggio generazionale e di transizione | progettazione ed implementazione di processi guidati di successione e passaggio generazionale sia dal punto di vista organizzativo e gestionale, che finanziario, societario, strategico |
| difficoltà nelle relazioni interne e/o esterne, clima aziendale non ideale, potenzialità delle risorse umane non pienamente sfruttate | analisi del clima aziendale, definizione politiche e sistemi di incentivazione del personale |
| difficoltà nelle relazioni interne e/o esterne, clima aziendale non ideale, potenzialità delle risorse umane non pienamente sfruttate | formazione e sviluppo delle competenze, motivazione e miglioramento della comunicazione interna, esterna |
| elevati costi di mantenimento della clientela e/o bassi livelli di soddisfazione e fidelizzazione della clientela | sviluppo sistemi di misurazione e programmi di sviluppo dei livelli di soddisfazione e fidelizzazione del cliente |
| procedure e modalità di gestione del sistema di qualità aziendale non rispondenti alle esigenze ed ai cambiamenti interni ed esterni all'azienda | adeguamento, revisione, sviluppo dei sistemi di qualità alle esigenze aziendali |
| mancanza di un sistema di pianificazione e controllo, gestione improntata alla "navigazione a vista" | introduzione/sviluppo di sistemi di budget e controllo e di organizzazione interna |
| presenza di differenti aree di attività, settori, prodotti/servizi con differenti livelli di efficienza economica e redditività | impostazione e realizzazione di sistemi di contabilità industriale ed analitica |
Aiuto!!! C'é crisi... |
|
| problemi/esigenze | interventi |
| sensibile peggioramento della gestione economica e/o finanziaria, perdita sensibile di fatturato e/o quote di mercato e/o clienti | check up e diagnosi a livello organizzativo, economico-finanziario, commerciale |
| turnover elevato e "patologico" di personale, difficol2tà a fidelizzare collaboratori | analisi strategica e piani di riposizionamento sul mercato, ricerche di mercato per individuare nuovi canali, nuovi segmenti e nuove aree di business |
| deterioramento del clima e dei rapporti interpersonali, difficoltà nei rapporti interni ed esterni, crescenti conflittualità che turbano l'andamento aziendale | progettazione ed implementazione di processi di successione e di passaggio generazionale sia dal punto di vista organizzativo e gestionale, che finanziario, societario, strategico |
| analisi del clima aziendale, definizione politiche e sistemi di incentivazione del personale, formazione e sviluppo delle competenze, motivazione e miglioramento della comunicazione interna, esterna | |







