Quanto può risparmiare la Vostra azienda?
03/05/2010
Nei primi mesi del 2010 sono numerose le imprese che si sono rivolte alla Partner Srl per attivare il servizio di consulenza sulla Riduzione dei costi di Acquisto.
Servizio che ha garantito risparmi in diverse voci di costo rispetto all'anno 2009, come si può vedere dalla tabella sottostante:
| CATEGORIE | RISPARMIO |
| Telefonia | 30% |
| Etichette | 27% |
| Cancelleria | 25% |
| Imballaggi carta | 21% |
| Abiti da lavoro | 20% |
| Imballaggi plastica | 19% |
| Modulistica | 15% |
| Cartucce e Toner | 15% |
| Energia Elettrica | 13% |
| Imballaggi legno | 13% |
| Ferramenta | 12% |
| Pulizie | 9% |
| Imballaggi Standard | 8% |
| Gas | 5% |
| Autonoleggio | 5% |
| Carburanti | 4% |









